Langley – Most Affordable Homes of October 2026

Langley — Most Affordable homes for October 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing R3169695 — $144,500
2. Listing R3169909 — $167,000
3. Listing R3164100 — $179,900
4. Listing R3142209 — $189,900
5. Listing R3142986 — $189,900
6. Listing R3172642 — $189,900
7. Listing R3155137 — $215,000
8. Listing R3143493 — $218,800
9. Listing R3165233 — $219,000
10. Listing R3163632 — $219,900
11. Listing R3157197 — $249,800
12. Listing R3157912 — $269,600
13. Listing R3171392 — $299,000
14. Listing R3128702 — $315,000
15. Listing R3172126 — $319,900

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *