Surrey — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3114197 — $18,990,000
2. Listing R3074208 — $13,980,000
3. Listing R3161021 — $13,980,000
4. Listing R3166203 — $13,980,000
5. Listing R3148698 — $11,980,000
6. Listing R3144297 — $11,900,000
7. Listing R3134397 — $10,800,000
8. Listing R3162084 — $10,745,000
9. Listing R3065274 — $9,990,000
10. Listing R3144851 — $9,980,000
11. Listing R3145370 — $9,499,000
12. Listing R3169632 — $8,999,999
13. Listing R3173332 — $8,995,000
14. Listing R3171908 — $8,980,000
15. Listing R3152619 — $8,900,000

Leave a Reply