Surrey — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3175507 — $129,999
2. Listing R3119071 — $149,900
3. Listing R3158091 — $160,000
4. Listing R3178356 — $174,800
5. Listing R3138590 — $179,900
6. Listing R3176030 — $225,000
7. Listing R3171952 — $237,500
8. Listing R3142214 — $238,000
9. Listing R3178721 — $249,880
10. Listing R3044455 — $250,000
11. Listing R3101388 — $255,000
12. Listing R3169853 — $257,000
13. Listing R3134127 — $259,000
14. Listing R3166685 — $259,900
15. Listing R3145019 — $265,000

Leave a Reply